|   | 板链斗式提升机优点  板链斗式提升机密封性好,环境污染少。操作、维修方便、易损件少。使用成本低,由于节能和维修少,使用成本极低。 | 



| 
						型号 | 
						提升量 平方米/小时 | 
						物料最大块度 | ||||
| 
						占百分比 % | ||||||
| 
						10 | 
						25 | 
						50 | 
						75 | 
						100 | ||
| 
						NE15 | 
						15 | 
						65 | 
						50 | 
						40 | 
						30 | 
						25 | 
| 
						NE30 | 
						32 | 
						60 | 
						75 | 
						58 | 
						47 | 
						40 | 
| 
						NE50 | 
						60 | 
						90 | 
						75 | 
						58 | 
						47 | 
						40 | 
| 
						NE100 | 
						110 | 
						130 | 
						105 | 
						80 | 
						65 | 
						55 | 
| 
						NE150 | 
						170 | 
						130 | 
						105 | 
						80 | 
						65 | 
						55 | 
| 
						NE200 | 
						210 | 
						170 | 
						135 | 
						100 | 
						85 | 
						70 | 
| 
						NE300 | 
						320 | 
						170 | 
						135 | 
						100 | 
						85 | 
						70 | 
| 
						NE400 | 
						380 | 
						205 | 
						165 | 
						125 | 
						105 | 
						90 | 
| 
						NE500 | 
						470 | 
						240 | 
						190 | 
						145 | 
						120 | 
						100 | 
| 
						NE600 | 
						600 | 
						240 | 
						190 | 
						145 | 
						120 | 
						100 | 
| 
						NE800 | 
						800 | 
						275 | 
						220 | 
						165 | 
						135 | 
						110 | 
